 
            | Nazwa marki: | ZYX | 
| MOQ: | 3000 sztuk | 
| Ceny: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| pozycja | wartość | 
| Rodzaj | Włosy i regały | 
| Przestrzeń stosowana | Kuchnia | 
| Rodzaj instalacji | Rodzaj podłogi | 
| Klasyfikacja | Złożona regałka | 
| Liczba poziomów | Podwójne. | 
| Użycie | Słoneczko | 
| Materiał | BAMBU | 
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone | 
| Miejsce pochodzenia | GUA | 
| Nazwa marki | ZYX | 
| Projekt funkcjonalny | Wielofunkcyjne | 
| Tolerancja wymiarowa | < ± 1 mm | 
| Tolerancja wagi | < ± 1% (z uwzględnieniem | 








 
            | Nazwa marki: | ZYX | 
| MOQ: | 3000 sztuk | 
| Ceny: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| pozycja | wartość | 
| Rodzaj | Włosy i regały | 
| Przestrzeń stosowana | Kuchnia | 
| Rodzaj instalacji | Rodzaj podłogi | 
| Klasyfikacja | Złożona regałka | 
| Liczba poziomów | Podwójne. | 
| Użycie | Słoneczko | 
| Materiał | BAMBU | 
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone | 
| Miejsce pochodzenia | GUA | 
| Nazwa marki | ZYX | 
| Projekt funkcjonalny | Wielofunkcyjne | 
| Tolerancja wymiarowa | < ± 1 mm | 
| Tolerancja wagi | < ± 1% (z uwzględnieniem | 







