 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Nazwa marki: | ZYX | 
| MOQ: | 500 sztuk | 
| Ceny: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces | 





| pozycja | wartość | 
| Rodzaj | Włosy i regały | 
| Przestrzeń stosowana | Kuchnia | 
| Rodzaj instalacji | Rodzaj stojący | 
| Klasyfikacja | Złożona regałka | 
| Liczba poziomów | Samotny | 
| Użycie | Wypożyczalnia | 
| Materiał | Drzewo | 
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone | 
| Miejsce pochodzenia | Chiny | 
| Guangdong | |
| Nazwa marki | ZYX | 
| Projekt funkcjonalny | Wielofunkcyjne | 
| Tolerancja wymiarowa | < ± 1 mm | 
| Tolerancja wagi | < ± 1% (z uwzględnieniem | 





 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Nazwa marki: | ZYX | 
| MOQ: | 500 sztuk | 
| Ceny: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces | 





| pozycja | wartość | 
| Rodzaj | Włosy i regały | 
| Przestrzeń stosowana | Kuchnia | 
| Rodzaj instalacji | Rodzaj stojący | 
| Klasyfikacja | Złożona regałka | 
| Liczba poziomów | Samotny | 
| Użycie | Wypożyczalnia | 
| Materiał | Drzewo | 
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone | 
| Miejsce pochodzenia | Chiny | 
| Guangdong | |
| Nazwa marki | ZYX | 
| Projekt funkcjonalny | Wielofunkcyjne | 
| Tolerancja wymiarowa | < ± 1 mm | 
| Tolerancja wagi | < ± 1% (z uwzględnieniem | 




